DAYSOFQUARTER-获取某季度天数
1. 函数释义
类别 | 描述 |
函数写法 | DAYSOFQUARTER(date) |
函数作用 | 返回从1900年1月后某年某季度的天数。 |
参数说明 | - |
参数类型 | 年月日或年月日时分秒格式 |
2. 示例
公式 | 结果 |
DAYSOFQUARTER("2009-02-01") | 90 |
DAYSOFQUARTER("2009/05/05") | 91 |
类别 | 描述 |
函数写法 | DAYSOFQUARTER(date) |
函数作用 | 返回从1900年1月后某年某季度的天数。 |
参数说明 | - |
参数类型 | 年月日或年月日时分秒格式 |
公式 | 结果 |
DAYSOFQUARTER("2009-02-01") | 90 |
DAYSOFQUARTER("2009/05/05") | 91 |
400-111-0890
在线咨询